Semester 1
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | GIZI12201 | World View Islam Aqidah | 2 |
2 | GIZI12202 | Studi Al Quran | 2 |
3 | GIZI12203 | Pancasila | 2 |
4 | GIZI12206 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | GIZI11307 | Ilmu Gizi Dasar | 3 |
6 | GIZI11308 | Kimia | 3 |
7 | GIZI11209 | Matematika | 2 |
8 | UNIV12111 | TOAFL Al Istima’ wa Al Kalam | 1 |
9 | UNIV12105 | IELTS Listening and Reading | 1 |
10 | GIZI11314 | Ilmu Bahan Makanan | 3 |
Semester 2
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | UNIV22166 | Tahfidz Al Qur’an 1 | 1 |
2 | UNIV22105 | IELTS Writing and Speaking | 1 |
3 | UNIV22111 | TOAFL Qira’ah wal Kitaabah | 1 |
4 | GIZI22112 | Kepesantrenan | 1 |
5 | GIZI21213 | Biologi Sel dan Molekuler | 2 |
6 | GIZI22204 | Kewarganegaraan | 2 |
7 | GIZI21315 | Analisis Zat Gizi | 3 |
8 | GIZI21216 | Metabolisme Gizi Makro | 2 |
9 | GIZI21318 | Gizi Kuliner | 3 |
10 | GIZI22119 | World View Islam Syariah | 1 |
11 | GIZI22220 | Studi Hadits | 2 |
12 | GIZI21210 | Manajemen dasar | 2 |
Semester 3
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | GIZI31221 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 |
2 | GIZI31222 | Metabolisme Gizi Mikro | 2 |
3 | GIZI31223 | Penilaian Status Gizi | 2 |
4 | GIZI31224 | Survey Konsumsi Pangan | 2 |
5 | GIZI31225 | Imunologi Gizi | 2 |
6 | GIZI31226 | Anatomi dan Fisiologi | 2 |
7 | GIZI32227 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
8 | GIZI31328 | Ilmu Teknologi Pangan | 3 |
9 | GIZI31329 | Komunikasi dan Promosi Kesehatan | 2 |
10 | GIZI31317 | Sosiologi dan Antropologi Gizi | 2 |
11 | GIZI33235 | Ekonomi Pangan dan Gizi* | 2 |
Semester 4
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | UNIV42167 | Tahfidz Al Qur’an 2 | 1 |
2 | GIZI41330 | Gizi dalam Daur Kehidupan | 3 |
3 | GIZI41231 | Pengantar Biostatistik | 2 |
4 | GIZI41332 | Mikrobiologi Pangan | 3 |
5 | GIZI41233 | Epidemiologi Gizi | 2 |
6 | GIZI43234 | Gizi Kerja dan Olahraga* | 2 |
7 | GIZI41236 | Keamanan Pangan | 2 |
8 | GIZI42237 | Sejarah Peradaban Kedokterean Islam | 2 |
9 | GIZI41339 | Studi Kehalalan Pangan | 3 |
10 | GIZI41241 | Patofisiologi communicable diseases | 2 |
Semester 5
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | GIZI51240 | Pengantar Metodologi Penelitian | 2 |
2 | GIZI51250 | Patofisiologi Non Communicable Diseases | 2 |
3 | GIZI51342 | Dietetik Communicable Diseases | 3 |
4 | GIZI51343 | Nutraceutikal dan Interaksi Obat Makanan | 3 |
5 | GIZI51244 | Pengantar MSPM Institusi | 2 |
6 | GIZI53145 | Teknologi Informasi Gizi | 1 |
7 | GIZI51246 | Biostatistik | 2 |
8 | GIZI52247 | Epistemologi Islam | 1 |
9 | GIZI51271 | Perkembangan Gizi Terkini | 2 |
10 | GIZI51149 | Etika Profesi | 1 |
11 | GIZI53238 | Gizi dalam Kegawatdaruratan | 2 |
12 | GIZI51170 | Nutrition Care Process | 1 |
Semester 6
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | UNIV62168 | Tahfidz Al Qur’an 3 | 1 |
2 | GIZI61351 | Dietetik Non Communicable Diseases | 3 |
3 | GIZI61352 | Konseling Gizi | 3 |
4 | GIZI61253 | Kewirausahaan Gizi Berbasis Syariah | 2 |
5 | GIZI61354 | Perencanaan dan Implementasi Program Gizi | 3 |
6 | GIZI61355 | MSPM Institusi | 3 |
7 | GIZI61256 | Metodologi Penelitian | 2 |
8 | GIZI63248 | Gizi Kepariwisataan | 2 |
9 | GIZI62257 | Islamic Nutrition | 2 |
10 | GIZI62258 | Islamisasi Ilmu Pengetahuan | 2 |
Semester 7
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | GIZI71459 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
2 | GIZI71360 | PKL GIZI MASYARAKAT | 3 |
3 | GIZI71361 | Praktek Kerja Lapangan (Gizi Klinik) | 3 |
4 | GIZI71362 | Praktek Kerja Lapangan (Gizi Institusi) | 3 |
Semester 8
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1. | UNIV82169 | Tahfidz Al Qur’an 4 | 1 |
2. | GIZI81663 | Skripsi | 6 |